11. Sparkassen-GewerbePARK-Lauf war ein voller Erfolg
Platzierungen:
10 Kilometer Frauen: | 1. Susan Klimpke | Schnellstes Team 5 km | 1. Intersport Krumholz |
2. Sabine Neumann | 2. Intersport Krumholz | ||
3. Clarissa Gilles | 3. PHYSIOVita | ||
10 Kilometer Männer: | 1. Manuel Schröder | größte Gruppe: | Gesundarium |
2. Denni Neumann | |||
3. Manuel Knie | auffälligste Gruppe: | Förder- und Wohnstätten Kettig | |
5 Kilometer Frauen: | 1. Lucie Bäcker | schnellster Chef: | Michael Kapski (SRC) |
2. Katharina Fröhling | |||
3. Silja Bäcker | schnellster Azubi: | Joel Kuhert (Bosch Frein) | |
5 Kilometer Männer | 1. Paul Wiesner | ältester Teilnehmer | Hans Liesenfeld (M 75) |
2. Daniel Rhodes | |||
3. Christian Steffes | älteste Teilnehmerin: | Wiltrud Frein (Bosch Frein W 70) |
Die komplette Ergebnissliste finden Sie hier: www.ergebnisliste.de